Wcześniej w tym czasie | ||
11. 4. 2025 | 512 °R | |
10. 4. 2025 | 512.9 °R | |
9. 4. 2025 | 511.1 °R | |
8. 4. 2025 | 509.7 °R | |
7. 4. 2025 | 505.7 °R |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Půda |
Liczba pomiarów: | 1 394 283 |
Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
Wysoka temperatura: | 578.1 °R - 20.7.2022 15:00 |
Niska temperatura: | 489.7 °R - 10.1.2024 03:06 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 514.7 °R | Średnia: 517.4 °R | Max.: 520.8 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.