Wcześniej w tym czasie | ||
11. 4. 2025 | 9.2 °Ré | |
10. 4. 2025 | 9.7 °Ré | |
9. 4. 2025 | 8.8 °Ré | |
8. 4. 2025 | 8.1 °Ré | |
7. 4. 2025 | 6.4 °Ré |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Půda |
Liczba pomiarów: | 1 394 298 |
Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
Wysoka temperatura: | 38.4 °Ré - 20.7.2022 15:00 |
Niska temperatura: | -0.9 °Ré - 10.1.2024 03:06 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 10.2 °Ré | Średnia: 11.4 °Ré | Max.: 13 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.