Wcześniej w tym czasie | ||
11. 4. 2025 | 13.5 °Ro | |
10. 4. 2025 | 13.9 °Ro | |
9. 4. 2025 | 13.3 °Ro | |
8. 4. 2025 | 12.8 °Ro | |
7. 4. 2025 | 11.7 °Ro |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Půda |
Liczba pomiarów: | 1 394 296 |
Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
Wysoka temperatura: | 32.7 °Ro - 20.7.2022 15:00 |
Niska temperatura: | 6.9 °Ro - 10.1.2024 03:06 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 14.2 °Ro | Średnia: 15 °Ro | Max.: 16 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.