Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°D)
10.1.2024 03:06 151.7
19.2.2025 06:54 151.5
20.2.2025 06:26 150.9
9.1.2024 23:59 150.3
11.1.2024 07:46 149.1
8.1.2024 20:55 148.8
14.12.2022 00:33 148.8
13.12.2022 23:27 148.7
18.2.2025 07:56 148.2
8.2.2023 07:45 147.9
18.12.2022 23:39 147.5
7.2.2023 07:52 147.5
21.1.2024 07:48 147.5
17.2.2025 07:08 147.5
9.2.2023 06:54 147.3

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°D)
9. 1. 2024 148.9
10. 1. 2024 148.7
19. 2. 2025 146.6
14. 12. 2022 146.6
8. 1. 2024 146.5
18. 2. 2025 145.7
18. 12. 2022 145.5
13. 12. 2022 145
11. 1. 2024 144.8
19. 12. 2022 144.7
17. 2. 2025 144.6
8. 2. 2023 144.3
21. 1. 2024 144.2
20. 2. 2025 144
4. 12. 2023 143.8
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°D)
20.7.2022 15:00 78
27.6.2022 16:55 78.2
4.8.2022 15:56 78.6
25.7.2022 15:38 78.8
19.6.2022 15:28 79.4
19.7.2022 16:33 79.5
3.8.2022 16:01 80.4
23.6.2022 15:46 82.2
17.8.2022 15:13 82.2
18.8.2022 16:06 83
30.6.2022 16:08 83.4
5.8.2022 15:08 83.6
22.7.2022 16:57 83.7
22.6.2022 14:50 83.9
26.6.2022 16:10 83.9

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°D)
19. 6. 2022 91.9
4. 8. 2022 92.1
20. 7. 2022 92.4
25. 7. 2022 92.9
5. 8. 2022 93.5
27. 6. 2022 93.7
3. 8. 2022 94.8
19. 7. 2022 95.1
23. 6. 2022 95.6
18. 8. 2022 95.6
17. 8. 2022 96.2
22. 7. 2022 96.4
30. 6. 2022 96.8
18. 6. 2022 96.8
26. 7. 2022 97.1