Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°C)
4.12.2023 05:27 19
11.1.2024 05:50 19.1
13.1.2024 04:30 19.3
5.12.2023 06:03 19.3
14.1.2024 05:51 19.4
17.1.2024 05:40 19.4
12.1.2024 05:14 19.5
15.1.2024 05:27 19.5
16.1.2024 05:50 19.6
21.1.2024 05:54 19.6
8.12.2023 06:02 19.6
3.12.2023 06:02 19.7
19.12.2022 05:46 19.7
16.12.2022 02:30 19.8
6.12.2023 06:04 19.8

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°C)
13. 1. 2024 21.8707
4. 12. 2023 21.9305
14. 1. 2024 22.0128
15. 1. 2024 22.0806
11. 1. 2024 22.0956
9. 4. 2023 22.1864
8. 12. 2022 22.26
8. 4. 2023 22.3285
12. 1. 2024 22.3411
6. 4. 2023 22.3919
7. 12. 2022 22.4304
3. 12. 2022 22.5081
16. 1. 2024 22.6011
4. 4. 2023 22.6539
17. 1. 2024 22.6711
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°C)
29.6.2024 19:14 40.4
8.9.2024 17:00 40.3
22.8.2023 21:14 40.1
9.9.2024 00:00 40.1
18.8.2024 13:36 40
7.9.2024 23:59 39.9
28.6.2024 23:58 39.9
22.7.2024 21:50 39.7
17.8.2024 15:47 39.6
27.6.2024 18:54 39.5
4.8.2024 00:00 39.5
3.8.2024 23:14 39.5
21.8.2023 12:18 39.4
23.7.2024 00:00 39.3
26.6.2024 23:32 39.3

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°C)
8. 9. 2024 38.6675
29. 6. 2024 38.5079
4. 8. 2024 38.0635
7. 9. 2024 38.0088
27. 6. 2024 37.8959
18. 8. 2024 37.7554
17. 8. 2024 37.7001
28. 6. 2024 37.6154
26. 6. 2024 37.5281
31. 8. 2024 37.4845
3. 8. 2024 37.2885
3. 9. 2024 37.1779
5. 9. 2024 37.1724
8. 8. 2024 37.1298
6. 9. 2024 37.1233