Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°K)
4.12.2023 05:27 292.2
11.1.2024 05:50 292.3
13.1.2024 04:30 292.5
5.12.2023 06:03 292.5
14.1.2024 05:51 292.6
17.1.2024 05:40 292.6
12.1.2024 05:14 292.7
15.1.2024 05:27 292.7
16.1.2024 05:50 292.8
21.1.2024 05:54 292.8
8.12.2023 06:02 292.8
3.12.2023 06:02 292.9
19.12.2022 05:46 292.9
16.12.2022 02:30 293
6.12.2023 06:04 293

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
13. 1. 2024 295
4. 12. 2023 295.1
14. 1. 2024 295.2
15. 1. 2024 295.2
11. 1. 2024 295.2
9. 4. 2023 295.3
8. 12. 2022 295.4
8. 4. 2023 295.5
12. 1. 2024 295.5
6. 4. 2023 295.5
7. 12. 2022 295.6
3. 12. 2022 295.7
16. 1. 2024 295.8
4. 4. 2023 295.8
17. 1. 2024 295.8
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°K)
29.6.2024 19:14 313.6
22.8.2023 21:14 313.3
28.6.2024 23:58 313.1
27.6.2024 18:54 312.7
21.8.2023 12:18 312.6
26.6.2024 23:32 312.5
24.8.2023 13:26 312.2
25.6.2024 23:22 312
21.6.2024 23:48 312
11.9.2023 16:10 311.8
25.8.2023 13:08 311.7
22.6.2024 20:54 311.7
23.8.2023 23:52 311.6
23.6.2024 16:42 311.5
19.6.2024 19:31 311.5

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
29. 6. 2024 311.7
27. 6. 2024 311
28. 6. 2024 310.8
26. 6. 2024 310.7
21. 6. 2024 310.1
23. 6. 2024 309.8
22. 8. 2023 309.8
23. 8. 2023 309.7
22. 6. 2024 309.6
25. 6. 2024 309.6
19. 6. 2024 309.5
24. 6. 2024 309.4
26. 8. 2023 309.4
21. 8. 2023 309.3
24. 8. 2023 309.3