Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°F)
4.12.2023 05:27 66.2
11.1.2024 05:50 66.4
13.1.2024 04:30 66.7
5.12.2023 06:03 66.7
14.1.2024 05:51 66.9
17.1.2024 05:40 66.9
12.1.2024 05:14 67.1
15.1.2024 05:27 67.1
16.1.2024 05:50 67.3
21.1.2024 05:54 67.3
8.12.2023 06:02 67.3
3.12.2023 06:02 67.5
19.12.2022 05:46 67.5
16.12.2022 02:30 67.6
6.12.2023 06:04 67.6

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
13. 1. 2024 71.4
4. 12. 2023 71.5
14. 1. 2024 71.6
15. 1. 2024 71.7
11. 1. 2024 71.8
9. 4. 2023 71.9
8. 12. 2022 72.1
8. 4. 2023 72.2
12. 1. 2024 72.2
6. 4. 2023 72.3
7. 12. 2022 72.4
3. 12. 2022 72.5
16. 1. 2024 72.7
4. 4. 2023 72.8
17. 1. 2024 72.8
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°F)
29.6.2024 19:14 104.7
8.9.2024 17:00 104.5
22.8.2023 21:14 104.2
9.9.2024 00:00 104.2
18.8.2024 13:36 104
7.9.2024 23:59 103.8
28.6.2024 23:58 103.8
22.7.2024 21:50 103.5
17.8.2024 15:47 103.3
27.6.2024 18:54 103.1
4.8.2024 00:00 103.1
3.8.2024 23:14 103.1
21.8.2023 12:18 102.9
23.7.2024 00:00 102.7
26.6.2024 23:32 102.7

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
8. 9. 2024 101.6
29. 6. 2024 101.3
4. 8. 2024 100.5
7. 9. 2024 100.4
27. 6. 2024 100.2
18. 8. 2024 100
17. 8. 2024 99.9
28. 6. 2024 99.7
26. 6. 2024 99.6
31. 8. 2024 99.5
3. 8. 2024 99.1
3. 9. 2024 98.9
5. 9. 2024 98.9
8. 8. 2024 98.8
6. 9. 2024 98.8