Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°R)
4.12.2023 05:27 525.9
11.1.2024 05:50 526.1
13.1.2024 04:30 526.4
5.12.2023 06:03 526.4
14.1.2024 05:51 526.6
17.1.2024 05:40 526.6
12.1.2024 05:14 526.8
15.1.2024 05:27 526.8
16.1.2024 05:50 527
21.1.2024 05:54 527
8.12.2023 06:02 527
3.12.2023 06:02 527.1
19.12.2022 05:46 527.1
16.12.2022 02:30 527.3
6.12.2023 06:04 527.3

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
13. 1. 2024 531
4. 12. 2023 531.1
14. 1. 2024 531.3
15. 1. 2024 531.4
11. 1. 2024 531.4
9. 4. 2023 531.6
8. 12. 2022 531.7
8. 4. 2023 531.9
12. 1. 2024 531.9
6. 4. 2023 532
7. 12. 2022 532
3. 12. 2022 532.2
16. 1. 2024 532.4
4. 4. 2023 532.4
17. 1. 2024 532.5
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°R)
29.6.2024 19:14 564.4
22.8.2023 21:14 563.9
28.6.2024 23:58 563.5
27.6.2024 18:54 562.8
21.8.2023 12:18 562.6
26.6.2024 23:32 562.4
24.8.2023 13:26 561.9
25.6.2024 23:22 561.5
21.6.2024 23:48 561.5
11.9.2023 16:10 561.2
25.8.2023 13:08 561
22.6.2024 20:54 561
23.8.2023 23:52 560.8
23.6.2024 16:42 560.6
19.6.2024 19:31 560.6

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
29. 6. 2024 561
27. 6. 2024 559.9
28. 6. 2024 559.4
26. 6. 2024 559.2
21. 6. 2024 558.3
23. 6. 2024 557.6
22. 8. 2023 557.6
23. 8. 2023 557.4
22. 6. 2024 557.4
25. 6. 2024 557.2
19. 6. 2024 557.1
24. 6. 2024 557
26. 8. 2023 556.9
21. 8. 2023 556.8
24. 8. 2023 556.7