Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°Ro)
4.12.2023 05:27 17.5
11.1.2024 05:50 17.5
13.1.2024 04:30 17.6
5.12.2023 06:03 17.6
14.1.2024 05:51 17.7
17.1.2024 05:40 17.7
12.1.2024 05:14 17.7
15.1.2024 05:27 17.7
16.1.2024 05:50 17.8
21.1.2024 05:54 17.8
8.12.2023 06:02 17.8
3.12.2023 06:02 17.8
19.12.2022 05:46 17.8
16.12.2022 02:30 17.9
6.12.2023 06:04 17.9

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
13. 1. 2024 19
4. 12. 2023 19
14. 1. 2024 19.1
15. 1. 2024 19.1
11. 1. 2024 19.1
9. 4. 2023 19.1
8. 12. 2022 19.2
8. 4. 2023 19.2
12. 1. 2024 19.2
6. 4. 2023 19.3
7. 12. 2022 19.3
3. 12. 2022 19.3
16. 1. 2024 19.4
4. 4. 2023 19.4
17. 1. 2024 19.4
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°Ro)
29.6.2024 19:14 28.7
8.9.2024 17:00 28.7
22.8.2023 21:14 28.6
9.9.2024 00:00 28.6
18.8.2024 13:36 28.5
7.9.2024 23:59 28.4
28.6.2024 23:58 28.4
22.7.2024 21:50 28.3
17.8.2024 15:47 28.3
27.6.2024 18:54 28.2
4.8.2024 00:00 28.2
3.8.2024 23:14 28.2
21.8.2023 12:18 28.2
23.7.2024 00:00 28.1
26.6.2024 23:32 28.1

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
8. 9. 2024 27.8
29. 6. 2024 27.7
4. 8. 2024 27.5
7. 9. 2024 27.5
27. 6. 2024 27.4
18. 8. 2024 27.3
17. 8. 2024 27.3
28. 6. 2024 27.2
26. 6. 2024 27.2
31. 8. 2024 27.2
3. 8. 2024 27.1
3. 9. 2024 27
5. 9. 2024 27
8. 8. 2024 27
6. 9. 2024 27