Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°C)
4.12.2023 05:27 19
11.1.2024 05:50 19.1
13.1.2024 04:30 19.3
5.12.2023 06:03 19.3
14.1.2024 05:51 19.4
17.1.2024 05:40 19.4
12.1.2024 05:14 19.5
15.1.2024 05:27 19.5
16.1.2024 05:50 19.6
21.1.2024 05:54 19.6
8.12.2023 06:02 19.6
3.12.2023 06:02 19.7
19.12.2022 05:46 19.7
16.12.2022 02:30 19.8
6.12.2023 06:04 19.8

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
13. 1. 2024 21.8707
4. 12. 2023 21.9305
14. 1. 2024 22.0128
15. 1. 2024 22.0806
11. 1. 2024 22.0956
9. 4. 2023 22.1864
8. 12. 2022 22.26
8. 4. 2023 22.3285
12. 1. 2024 22.3411
6. 4. 2023 22.3919
7. 12. 2022 22.4304
3. 12. 2022 22.5081
16. 1. 2024 22.6011
4. 4. 2023 22.6539
17. 1. 2024 22.6711
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°C)
29.6.2024 19:14 40.4
22.8.2023 21:14 40.1
28.6.2024 23:58 39.9
27.6.2024 18:54 39.5
21.8.2023 12:18 39.4
26.6.2024 23:32 39.3
24.8.2023 13:26 39
25.6.2024 23:22 38.8
21.6.2024 23:48 38.8
11.9.2023 16:10 38.6
25.8.2023 13:08 38.5
22.6.2024 20:54 38.5
23.8.2023 23:52 38.4
23.6.2024 16:42 38.3
19.6.2024 19:31 38.3

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
29. 6. 2024 38.5079
27. 6. 2024 37.8959
28. 6. 2024 37.6154
26. 6. 2024 37.5281
21. 6. 2024 36.9907
23. 6. 2024 36.6159
22. 8. 2023 36.6066
23. 8. 2023 36.517
22. 6. 2024 36.4934
25. 6. 2024 36.4032
19. 6. 2024 36.3406
24. 6. 2024 36.2752
26. 8. 2023 36.2588
21. 8. 2023 36.167
24. 8. 2023 36.1109