Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°Re)
4.12.2023 05:27 15.2
11.1.2024 05:50 15.3
13.1.2024 04:30 15.4
5.12.2023 06:03 15.4
14.1.2024 05:51 15.5
17.1.2024 05:40 15.5
12.1.2024 05:14 15.6
15.1.2024 05:27 15.6
16.1.2024 05:50 15.7
21.1.2024 05:54 15.7
8.12.2023 06:02 15.7
3.12.2023 06:02 15.8
19.12.2022 05:46 15.8
16.12.2022 02:30 15.8
6.12.2023 06:04 15.8

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°Re)
13. 1. 2024 17.5
4. 12. 2023 17.5
14. 1. 2024 17.6
15. 1. 2024 17.7
11. 1. 2024 17.7
9. 4. 2023 17.7
8. 12. 2022 17.8
8. 4. 2023 17.9
12. 1. 2024 17.9
6. 4. 2023 17.9
7. 12. 2022 17.9
3. 12. 2022 18
16. 1. 2024 18.1
4. 4. 2023 18.1
17. 1. 2024 18.1
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°Re)
29.6.2024 19:14 32.3
22.8.2023 21:14 32.1
28.6.2024 23:58 31.9
27.6.2024 18:54 31.6
21.8.2023 12:18 31.5
26.6.2024 23:32 31.4
24.8.2023 13:26 31.2
25.6.2024 23:22 31
21.6.2024 23:48 31
11.9.2023 16:10 30.9
25.8.2023 13:08 30.8
22.6.2024 20:54 30.8
23.8.2023 23:52 30.7
23.6.2024 16:42 30.6
19.6.2024 19:31 30.6

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°Re)
29. 6. 2024 30.8
27. 6. 2024 30.3
28. 6. 2024 30.1
26. 6. 2024 30
21. 6. 2024 29.6
23. 6. 2024 29.3
22. 8. 2023 29.3
23. 8. 2023 29.2
22. 6. 2024 29.2
25. 6. 2024 29.1
19. 6. 2024 29.1
24. 6. 2024 29
26. 8. 2023 29
21. 8. 2023 28.9
24. 8. 2023 28.9