| Früher zu dieser Zeit | ||
| 31. 10. 2025 | 13.2 °Ro | |
| 30. 10. 2025 | 14.3 °Ro | |
| 29. 10. 2025 | 14.7 °Ro | |
| 28. 10. 2025 | 13.3 °Ro | |
| 27. 10. 2025 | 13.1 °Ro | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Půda | 
| der Messungen: | 1 662 151 | 
| Gemessen an: | 16.5.2022 17:38 | 
| Höchste Temperatur: | 32.7 °Ro - 20.7.2022 15:00 | 
| Niedrigste Temp.: | 6.9 °Ro - 10.1.2024 03:06 | 
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 13.6 °Ro | Durchschnitt: 13.6 °Ro | Max.: 13.6 °Ro | 
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.