| Wcześniej w tym czasie | ||
| 31. 10. 2025 | 284 °K | |
| 30. 10. 2025 | 287.7 °K | |
| 29. 10. 2025 | 288.2 °K | |
| 28. 10. 2025 | 285.1 °K | |
| 27. 10. 2025 | 284.2 °K | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Půda |
| Liczba pomiarów: | 1 662 699 |
| Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
| Wysoka temperatura: | 321.2 °K - 20.7.2022 15:00 |
| Niska temperatura: | 272.1 °K - 10.1.2024 03:06 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 283.5 °K | Średnia: 284.4 °K | Max.: 286.2 °K |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.