| Wcześniej w tym czasie | ||
| 26. 2. 2026 | 3.1 °N | |
| 25. 2. 2026 | 2.8 °N | |
| 24. 2. 2026 | 3.5 °N | |
| 23. 2. 2026 | 4.1 °N | |
| 22. 2. 2026 | 3.6 °N | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Půda |
| Liczba pomiarów: | 1 818 960 |
| Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
| Wysoka temperatura: | 15.8 °N - 20.7.2022 15:00 |
| Niska temperatura: | -0.4 °N - 10.1.2024 03:06 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 3.6 °N | Średnia: 3.7 °N | Max.: 3.7 °N |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.