| Wcześniej w tym czasie | ||
| 31. 10. 2025 | 511.1 °R | |
| 30. 10. 2025 | 517.8 °R | |
| 29. 10. 2025 | 518.7 °R | |
| 28. 10. 2025 | 513.1 °R | |
| 27. 10. 2025 | 511.5 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Půda |
| Liczba pomiarów: | 1 662 692 |
| Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
| Wysoka temperatura: | 578.1 °R - 20.7.2022 15:00 |
| Niska temperatura: | 489.7 °R - 10.1.2024 03:06 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 510.2 °R | Średnia: 511.9 °R | Max.: 515.1 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.