| Wcześniej w tym czasie | ||
| 26. 2. 2026 | 508.4 °R | |
| 25. 2. 2026 | 509 °R | |
| 24. 2. 2026 | 510.9 °R | |
| 23. 2. 2026 | 513.8 °R | |
| 22. 2. 2026 | 510.9 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Půda |
| Liczba pomiarów: | 1 818 782 |
| Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
| Wysoka temperatura: | 578.1 °R - 20.7.2022 15:00 |
| Niska temperatura: | 489.7 °R - 10.1.2024 03:06 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 511.8 °R | Średnia: 512 °R | Max.: 512 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.