| Wcześniej w tym czasie | ||
| 31. 10. 2025 | 13.2 °Ro | |
| 30. 10. 2025 | 14.3 °Ro | |
| 29. 10. 2025 | 14.7 °Ro | |
| 28. 10. 2025 | 13.3 °Ro | |
| 27. 10. 2025 | 13.1 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Půda | 
| Liczba pomiarów: | 1 662 147 | 
| Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 | 
| Wysoka temperatura: | 32.7 °Ro - 20.7.2022 15:00 | 
| Niska temperatura: | 6.9 °Ro - 10.1.2024 03:06 | 
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 13.6 °Ro | Średnia: 13.6 °Ro | Max.: 13.6 °Ro | 
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.