Wcześniej w tym czasie | ||
13. 9. 2025 | 20.3 °Ro | |
12. 9. 2025 | 18.1 °Ro | |
11. 9. 2025 | 19.3 °Ro | |
10. 9. 2025 | 19.7 °Ro | |
9. 9. 2025 | 20.5 °Ro |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Půda |
Liczba pomiarów: | 1 600 113 |
Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
Wysoka temperatura: | 32.7 °Ro - 20.7.2022 15:00 |
Niska temperatura: | 6.9 °Ro - 10.1.2024 03:06 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 17 °Ro | Średnia: 17.4 °Ro | Max.: 18.1 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.