| Wcześniej w tym czasie | ||
| 26. 2. 2026 | 12.4 °Ro | |
| 25. 2. 2026 | 12 °Ro | |
| 24. 2. 2026 | 13 °Ro | |
| 23. 2. 2026 | 14 °Ro | |
| 22. 2. 2026 | 13.2 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Půda |
| Liczba pomiarów: | 1 818 961 |
| Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
| Wysoka temperatura: | 32.7 °Ro - 20.7.2022 15:00 |
| Niska temperatura: | 6.9 °Ro - 10.1.2024 03:06 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 13.2 °Ro | Średnia: 13.3 °Ro | Max.: 13.4 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.