Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°Re)
10.1.2024 03:06 -0.9
9.1.2024 23:59 -0.2
11.1.2024 07:46 0.5
8.1.2024 20:55 0.6
14.12.2022 00:33 0.6
13.12.2022 23:27 0.7
8.2.2023 07:45 1.1
7.2.2023 07:52 1.4
21.1.2024 07:48 1.4
18.12.2022 23:39 1.4
19.12.2022 00:00 1.4
9.2.2023 06:54 1.4
16.12.2022 03:32 1.5
15.12.2022 23:09 1.8
10.2.2023 07:00 2.4

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°Re)
9. 1. 2024 0.6
10. 1. 2024 0.7
14. 12. 2022 1.8
8. 1. 2024 1.9
18. 12. 2022 2.4
13. 12. 2022 2.7
11. 1. 2024 2.8
19. 12. 2022 2.8
8. 2. 2023 3.1
21. 1. 2024 3.1
4. 12. 2023 3.3
16. 12. 2022 3.3
15. 12. 2022 3.5
7. 2. 2023 3.7
15. 1. 2024 3.8
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°Re)
20.7.2022 15:00 38.4
27.6.2022 16:55 38.3
4.8.2022 15:56 38.1
25.7.2022 15:38 38
19.6.2022 15:28 37.7
19.7.2022 16:33 37.6
3.8.2022 16:01 37.1
23.6.2022 15:46 36.2
17.8.2022 15:13 36.2
18.8.2022 16:06 35.8
30.6.2022 16:08 35.5
5.8.2022 15:08 35.4
22.7.2022 16:57 35.4
22.6.2022 14:50 35.3
26.6.2022 16:10 35.3

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°Re)
19. 6. 2022 31
4. 8. 2022 30.9
20. 7. 2022 30.7
25. 7. 2022 30.5
5. 8. 2022 30.1
27. 6. 2022 30
3. 8. 2022 29.4
19. 7. 2022 29.3
23. 6. 2022 29
18. 8. 2022 29
17. 8. 2022 28.7
22. 7. 2022 28.6
30. 6. 2022 28.4
18. 6. 2022 28.3
26. 7. 2022 28.2