Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°Ro)
10.1.2024 03:06 6.9
9.1.2024 23:59 7.4
11.1.2024 07:46 7.8
8.1.2024 20:55 7.9
14.12.2022 00:33 7.9
13.12.2022 23:27 8
8.2.2023 07:45 8.2
7.2.2023 07:52 8.4
21.1.2024 07:48 8.4
18.12.2022 23:39 8.4
19.12.2022 00:00 8.4
9.2.2023 06:54 8.4
16.12.2022 03:32 8.5
15.12.2022 23:09 8.7
10.2.2023 07:00 9.1

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
9. 1. 2024 7.9
10. 1. 2024 7.9
14. 12. 2022 8.7
8. 1. 2024 8.7
18. 12. 2022 9.1
13. 12. 2022 9.3
11. 1. 2024 9.3
19. 12. 2022 9.4
8. 2. 2023 9.5
21. 1. 2024 9.5
4. 12. 2023 9.7
16. 12. 2022 9.7
15. 12. 2022 9.8
7. 2. 2023 9.9
15. 1. 2024 10
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°Ro)
20.7.2022 15:00 32.7
27.6.2022 16:55 32.6
4.8.2022 15:56 32.5
25.7.2022 15:38 32.4
19.6.2022 15:28 32.2
19.7.2022 16:33 32.2
3.8.2022 16:01 31.9
23.6.2022 15:46 31.2
17.8.2022 15:13 31.2
18.8.2022 16:06 31
30.6.2022 16:08 30.8
5.8.2022 15:08 30.8
22.7.2022 16:57 30.7
22.6.2022 14:50 30.7
26.6.2022 16:10 30.7

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
19. 6. 2022 27.8
4. 8. 2022 27.8
20. 7. 2022 27.6
25. 7. 2022 27.5
5. 8. 2022 27.3
27. 6. 2022 27.2
3. 8. 2022 26.8
19. 7. 2022 26.7
23. 6. 2022 26.6
18. 8. 2022 26.6
17. 8. 2022 26.3
22. 7. 2022 26.3
30. 6. 2022 26.1
18. 6. 2022 26.1
26. 7. 2022 26