| Wcześniej w tym czasie | ||
| 27. 10. 2025 | 541.2 °R | |
| 26. 10. 2025 | 540.8 °R | |
| 25. 10. 2025 | 540.8 °R | |
| 24. 10. 2025 | 544.8 °R | |
| 23. 10. 2025 | 543.5 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Rozvodna |
| Liczba pomiarów: | 1 668 942 |
| Mierzona od: | 6.5.2022 11:17 |
| Wysoka temperatura: | 565.7 °R - 6.7.2025 17:25 |
| Niska temperatura: | 525.2 °R - 29.12.2024 06:03 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 534.3 °R | Średnia: 537.4 °R | Max.: 541.4 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.