Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°R)
29.12.2024 06:03 525.2
5.1.2025 06:04 525.7
4.12.2023 05:27 525.9
31.12.2024 06:03 525.9
14.1.2025 06:03 525.9
11.1.2024 05:50 526.1
30.12.2024 06:03 526.1
6.1.2025 06:05 526.1
1.1.2025 06:04 526.1
28.12.2024 06:04 526.1
5.12.2023 06:03 526.4
27.12.2024 06:03 526.4
13.1.2024 04:30 526.4
26.12.2024 06:03 526.6
14.1.2024 05:51 526.6

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
13. 1. 2024 531
4. 12. 2023 531.1
14. 1. 2024 531.3
15. 1. 2024 531.4
11. 1. 2024 531.4
9. 4. 2023 531.6
8. 12. 2022 531.7
8. 4. 2023 531.9
12. 1. 2024 531.9
6. 4. 2023 532
7. 12. 2022 532
3. 12. 2022 532.2
16. 1. 2024 532.4
5. 1. 2025 532.4
29. 12. 2024 532.4
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°R)
6.7.2025 17:25 565.7
5.7.2025 20:27 564.9
7.7.2025 00:00 564.6
29.6.2024 19:14 564.4
8.9.2024 17:00 564.2
22.8.2023 21:14 563.9
9.9.2024 00:00 563.9
4.7.2025 00:01 563.9
18.8.2024 13:36 563.7
3.7.2025 16:22 563.7
26.6.2025 15:07 563.7
30.6.2025 13:10 563.7
28.6.2024 23:58 563.5
7.9.2024 23:59 563.5
22.7.2024 21:50 563.1

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
6. 7. 2025 563.6
8. 9. 2024 561.3
29. 6. 2024 561
26. 6. 2025 560.8
3. 7. 2025 560.7
4. 7. 2025 560.6
25. 6. 2025 560.6
5. 7. 2025 560.2
4. 8. 2024 560.2
7. 9. 2024 560.1
30. 6. 2025 559.9
27. 6. 2024 559.9
15. 6. 2025 559.7
7. 7. 2025 559.7
18. 8. 2024 559.6