Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°Ro)
4.12.2023 05:27 17.5
11.1.2024 05:50 17.5
13.1.2024 04:30 17.6
5.12.2023 06:03 17.6
14.1.2024 05:51 17.7
17.1.2024 05:40 17.7
12.1.2024 05:14 17.7
15.1.2024 05:27 17.7
16.1.2024 05:50 17.8
21.1.2024 05:54 17.8
8.12.2023 06:02 17.8
3.12.2023 06:02 17.8
19.12.2022 05:46 17.8
16.12.2022 02:30 17.9
6.12.2023 06:04 17.9

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°Ro)
13. 1. 2024 19
4. 12. 2023 19
14. 1. 2024 19.1
15. 1. 2024 19.1
11. 1. 2024 19.1
9. 4. 2023 19.1
8. 12. 2022 19.2
8. 4. 2023 19.2
12. 1. 2024 19.2
6. 4. 2023 19.3
7. 12. 2022 19.3
3. 12. 2022 19.3
16. 1. 2024 19.4
4. 4. 2023 19.4
17. 1. 2024 19.4
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°Ro)
22.8.2023 21:14 28.6
21.8.2023 12:18 28.2
24.8.2023 13:26 28
11.9.2023 16:10 27.8
25.8.2023 13:08 27.7
23.8.2023 23:52 27.7
12.7.2023 19:21 27.3
26.8.2023 08:42 27.3
27.8.2023 08:46 27.2
28.8.2023 13:51 27.1
20.7.2023 13:57 27
13.7.2023 00:01 26.9
1.9.2023 16:30 26.9
20.8.2023 23:54 26.8
31.8.2023 20:08 26.8

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°Ro)
22. 8. 2023 26.7
23. 8. 2023 26.7
26. 8. 2023 26.5
21. 8. 2023 26.5
24. 8. 2023 26.5
25. 8. 2023 26.4
27. 8. 2023 26.3
13. 7. 2023 25.9
12. 7. 2023 25.6
28. 8. 2023 25.6
13. 9. 2023 25.5
20. 7. 2023 25.4
12. 9. 2023 25.4
19. 9. 2023 25.4
11. 9. 2023 25.3